제품 상세 정보:
|
상품명: | TFT LCD 패널 | 크기: | 17" |
---|---|---|---|
종횡비: | 5:4 | 도트 피치: | 0.088×0.264(높이×세로) |
시야각(v/h): | 85/85/80/80(일반)(CR≥10) | 전압 공급: | 5.0V(일반) |
핀 피치: | 1.0mm | ||
하이 라이트: | 1024 듀얼 채널 TFT LCD 패널,17 인치 LVDS LCD 디스플레이,TFT LCD 패널 30 핀 |
일반적인 설명
이 사양은 17인치 너비 Color a-Si TFT-LCD 모듈 CJM170ETN01.1에 적용됩니다.그만큼
디스플레이는 SXGA+(1280(H) x 1024(V)) 화면 형식과 1670만 색상(RGB 6비트 +
Hi-FRC 데이터).입력 인터페이스는 듀얼 채널 LVDS이며 이 모듈에는
백라이트용 드라이버 보드.
디스플레이 특성
다음 항목은 25℃ 조건에서 표의 특성 요약입니다.
아이템 | 단위 | 명세서 |
화면 대각선 | [mm] | 432(17.0”) |
활동 영역 | [mm] | 337.920(H)x 270.336(V) |
픽셀 Hx V | 1280x 3(RGB)x 1024 | |
픽셀 피치 | [mm] | 0.264(트라이어드 1개당)x 0.264 |
픽셀 배열 | RGB 세로 줄무늬 | |
디스플레이 모드 | 일반적으로 흰색 | |
백색 휘도(중앙) | [cd/m2 ] | 250(일반) |
명암비 | 1000∶1(Typ.) | |
응답 시간 | [밀리초] | 5(일반, 켜기/끄기) |
전력 소비 (LCD 모듈 + 백라이트 유닛) |
[와트] |
9.91(Typ.)LCD 모듈: PDD(Typ.)=3 @ 블랙 패턴, Fv=60Hz백라이트 단위: PBLU(Typ.)=6.91 @ls=60mA |
무게 | [그램] | 1273(일반) |
개요 차원 | [mm] | 358.5(H)x 296.5(V)x 10.3(D)(일반) |
전기 인터페이스 | 듀얼 채널 LVDS | |
지원 색상 | 1670만 색상(RGB 6비트 + Hi-FRC 데이터) | |
표면 처리 | 눈부심 방지 타입, 경도 3H | |
온도 범위 운영 보관(배송) |
[oC] [oC] |
0 ~ +50 -20 ~ +60 |
RoHS 준수 | RoHS 준수 | |
TCO 규정 준수 | TCO6.0 준수 |
다음 최대 정격을 초과하면 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다.
상징 | 설명 | 분 | 최대 | 단위 | 주목 |
VDD |
전원 공급 장치 입력 전압 |
GND-0.3 | 6.0 | [볼트] | 타=25℃ |
권장 작동 조건
상징 | 설명 | 분 | 야 | 최대 | 단위 | 주목 |
VDD | 전원 입력 전압 | 4.5 | 5 | 5.5 | [볼트] | |
아이디 | 전원 공급 장치 입력 전류(RM) | 0.6 | 0.72 | [ㅏ] | VDD=5.0V, 블랙 패턴, Fv=60Hz | |
0.72 | 0.87 | [ㅏ] | VDD=5.0V, 블랙 패턴, Fv=75Hz | |||
PDD | VDD 전력 소비 | 삼 | 3.6 | [와트] | VDD= 5.0V, 블랙 패턴, Fv=60Hz | |
3.6 | 4.32 | [와트] | VDD=5.0V, 블랙 패턴, Fv=75Hz | |||
아이러쉬 | 돌입 전류 | 삼 | [ㅏ] | 모트 3-1 | ||
VDDrp | 허용 VDDR리플 전압 | 500 | 중 | VDD=5.0V, 블랙 패턴, Fv=75Hz |
세부
그림
담당자: Lydia Cai
전화 번호: +8613927483927